TOP > 企業情報
企業情報
会社概要
| 会社名 | JBレストラン株式会社(英文名:JB RESTAURANT CO.,LTD.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地/電話・FAX |
|
||||||||||
| 設 立 | 2014年10月 | ||||||||||
| 資本金 | 800万円(2026年3月現在) | ||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 亀岡 巧 | ||||||||||
| 事業内容 | 1.料理飲食店の経営 2.飲食店、フランチャイズチェーン店の加盟店募集および加盟店指導業務 |
||||||||||
| 会社名 | 桶狭間フーズ株式会社(英文名:OKEHAZAMA FOODS CO.,LTD.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地/電話・FAX |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 立 | 2014年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 2,400万円(2026年3月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 間﨑 孝紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 食品、農畜水産物の加工および販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社名 | 株式会社ハートフルワーク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地/営業所 |
|
||||||||||
| 設 立 | 2011年6月 | ||||||||||
| 資本金 | 800万円(2026年3月現在) | ||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 大野 尚一 | ||||||||||
| 事業内容 |
飲食店の経営、および飲食店、フランチャイズチェーン店の加盟店募集および加盟店指導業務 |
||||||||||
| URL | https://www.jb11.co.jp/heartfulwork/index.php | ||||||||||
| 会社名 | 株式会社55style(英文名:55 Style inc.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 |
|
||||||||||
| 設 立 | 2007年5月 | ||||||||||
| 資本金 | 3,000万円(2026年3月現在) | ||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 新美 恭 | ||||||||||
| URL | https://55style.co.jp/ | ||||||||||