IR情報
財務ハイライト
財務諸表
|
■第44期中間連結貸借対照表(要旨) | (単位:千円) | |
科 目 | 前中間期 (2023年9月30日現在) |
当中間期 (2024年9月30日現在) |
(資産の部) | ||
流動資産 | 1,888,660 | 2,087,861 |
固定資産 | 3,123,166 | 3,265,929 |
有形固定資産 | 2,218,106 | 2,354,150 |
無形固定資産 | 30,207 | 17,490 |
投資その他の資産 | 874,851 | 894,288 |
資産合計 | 5,011,827 | 5,353,790 |
(負債の部) | ||
流動負債 | 1,856,848 | 1,570,668 |
固定負債 | 2,010,429 | 1,937,665 |
負債合計 | 3,867,278 | 3,508,334 |
(純資産の部) | ||
株主資本 | 1,105,347 | 1,816,971 |
資本金 | 1,001,844 | 1,296,921 |
資本剰余金 | 8,222 | 303,300 |
利益剰余金 | 95,710 | 144,700 |
自己株式 | △430 | △430 |
その他の包括利益累計額 | 25,446 | 22,009 |
その他有価証券評価差額金 | 25,446 | 22,009 |
新株予約権 | 13,754 | 6,475 |
純資産合計 | 1,144,548 | 1,845,456 |
負債及び純資産合計 | 5,011,827 | 5,353,790 |
■第44期中間連結損益計算書(要旨) | (単位:千円) | |
科 目 | 前中間期 (2023年4月1日から 2023年9月30日まで) |
当中間期 (2024年4月1日から 2024年9月30日まで) |
売上高 | 3,742,048 | 3,918,294 |
売上原価 | 1,184,327 | 1,272,422 |
売上総利益 | 2,557,721 | 2,645,871 |
販売費及び一般管理費 | 2,490,402 | 2,592,899 |
営業利益 | 67,319 | 52,971 |
営業外収益 | 20,384 | 26,208 |
営業外費用 | 15,788 | 16,326 |
経常利益 | 71,915 | 62,853 |
特別利益 | - | - |
特別損失 | 5,144 | 24,884 |
税金等調整前中間純利益 | 66,771 | 37,968 |
法人税等合計 | 34,176 | 15,957 |
中間純利益 | 32,594 | 22,011 |
親会社株主に帰属する中間純利益 | 32,594 | 22,011 |
■第44期中間連結キャッシュ・フロー計算書(要旨) | (単位:千円) | |
科 目 | 前中間期 (2023年4月1日から 2023年9月30日まで) |
当中間期 (2024年4月1日から 2024年9月30日まで) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,596 | △43,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △184,763 | △241,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △336,424 | 204,801 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △136,591 | △80,855 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,516 | 1,538,653 |
現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,317,925 | 1,457,798 |